Vær i Saudi Arabia
Clouds (few clouds)
38 °C
Luftfuktighet: 7% Trykk: 1008 hPa Vind: 2 km/t SW
Nåværende Værvarsel for Saudi Arabia
Time | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 38 °C | 39 °C | 34 °C | 32 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SW | SE | SE | E |
Humidity | 7% | 7% | 10% | 11% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 31 °C | 30 °C | 28 °C | 38 °C | 41 °C | 41 °C | 36 °C | 33 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | SW | S | E | SE |
Humidity | 12% | 13% | 14% | 9% | 7% | 7% | 9% | 10% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 31 °C | 31 °C | 29 °C | 35 °C | 40 °C | 41 °C | 36 °C | 33 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 8 km/h |
Wind Direction | S | S | S | SW | SW | W | NW | N |
Humidity | 12% | 15% | 14% | 11% | 10% | 8% | 12% | 17% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 30 °C | 28 °C | 24 °C | 33 °C | 39 °C | 40 °C | 35 °C | 32 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | NE | E | NE | SE | S | S | E | E |
Humidity | 20% | 19% | 38% | 16% | 11% | 10% | 15% | 20% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 29 °C | 27 °C | 26 °C | 33 °C | 38 °C | 39 °C | 35 °C | 31 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | E | SE | SE | E | SE | E | E | E |
Humidity | 18% | 21% | 23% | 18% | 13% | 11% | 13% | 15% |