Wetter in Saudi Arabia
Clear (clear sky)
18 °C
Luftfeuchtigkeit: 25% Druck: 1019 hPa Wind: 1 km/h SE
Aktuelle Wettervorhersage für Saudi Arabia
| Time | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 18 °C | 24 °C | 29 °C | 24 °C | 21 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | SE | NE | NE | N | NE |
| Humidity | 25% | 17% | 12% | 17% | 19% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
few clouds |
few clouds |
| Temperature | 19 °C | 17 °C | 16 °C | 24 °C | 28 °C | 29 °C | 23 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | NE | E | SE | NE | N | N | N | NE |
| Humidity | 19% | 20% | 21% | 13% | 12% | 9% | 13% | 16% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 18 °C | 16 °C | 14 °C | 23 °C | 28 °C | 29 °C | 23 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | E | N | N | N | N | NE |
| Humidity | 18% | 20% | 21% | 11% | 9% | 8% | 12% | 15% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
few clouds |
few clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 18 °C | 16 °C | 14 °C | 23 °C | 27 °C | 28 °C | 21 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | NE | E | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Humidity | 17% | 20% | 22% | 13% | 9% | 8% | 11% | 14% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 17 °C | 15 °C | 13 °C | 22 °C | 27 °C | 28 °C | 22 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Humidity | 16% | 19% | 22% | 12% | 11% | 11% | 16% | 18% |
clear sky
few clouds
few clouds